Billionaire Radar
ระบบตรวจจับ 8 สัญญาณความเคลื่อนไหวสำคัญ ของบุคคลและตระกูลมั่งคั่งในตลาดทุนไทย พร้อมแยกสาเหตุชัดเจนระหว่าง “ราคาหุ้นเปลี่ยน” กับ “จำนวนหุ้นที่ถือเปลี่ยน”
พบ 456 รายการ (จากทั้งหมด 456 รายการ) · หน้า 1/19
| วันที่ | ประเภท | บุคคล / ผู้เกี่ยวข้อง | รายละเอียดความเคลื่อนไหว | สาเหตุ | ผลต่อมูลค่า | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | Wealth Change | นาย อัฐ ทองแตงBLISS | มูลค่าหุ้นลดลง −฿113.6M จากราคาหุ้น BLISS ที่ปรับตัว (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿113.6M | — |
| 13 Oct 2026 | Wealth Change | นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุลACAP | มูลค่าหุ้นลดลง −฿51.3M จากราคาหุ้น ACAP ที่ปรับตัว (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿51.3M | — |
| 13 Oct 2026 | Wealth Change | น.ส. วิอร ทองแตงBLISS | มูลค่าหุ้นลดลง −฿160.4M จากราคาหุ้น BLISS ที่ปรับตัว (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿160.4M | — |
| 13 Oct 2026 | Wealth Change | นาย อิทธิ ทองแตงBLISS | มูลค่าหุ้นลดลง −฿171.8M จากราคาหุ้น BLISS ที่ปรับตัว (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿171.8M | — |
| 13 Oct 2026 | Wealth Change | นาย อติคุณ ทองแตงBLISS | มูลค่าหุ้นลดลง −฿107.9M จากราคาหุ้น BLISS ที่ปรับตัว (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿107.9M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | นาย ภาณุพงศ์ พรหมปัญญาAE | มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น +฿91.5M จากราคาหุ้น AE ที่ปรับตัว +100.0% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | +฿91.5M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | นาย อภิรักษ์ วานิชAHC | มูลค่าหุ้นลดลง −฿209.9M จากราคาหุ้น AHC ที่ปรับตัว +2.5% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿209.9M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์AJ | มูลค่าหุ้นลดลง −฿90.9M จากราคาหุ้น AJ ที่ปรับตัว -18.5% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿90.9M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | นาย วิกรม กรมดิษฐ์AMATA | มูลค่าหุ้นลดลง −฿377.5M จากราคาหุ้น AMATA ที่ปรับตัว -3.8% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿377.5M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | นาย ไพบูลย์ อังคณากรกุลASEFA | มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น +฿147.5M จากราคาหุ้น ASEFA ที่ปรับตัว +13.2% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | +฿147.5M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | น.ส. กัญญา ชัยสาธิตพรASTR | มูลค่าหุ้นลดลง −฿131.0M จากราคาหุ้น ASTR ที่ปรับตัว -8.6% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿131.0M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณAU | มูลค่าหุ้นลดลง −฿63.5M จากราคาหุ้น AU ที่ปรับตัว -6.5% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿63.5M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น +฿366.4M จากราคาหุ้น BA ที่ปรับตัว +3.8% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | +฿366.4M | — | |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น +฿488.2M จากราคาหุ้น BCH ที่ปรับตัว +5.5% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | +฿488.2M | — | |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | มูลค่าหุ้นลดลง −฿1.1B จากราคาหุ้น BDMS ที่ปรับตัว -4.5% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿1.1B | — | |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | MR. YOUNG JUN LEEBJCHI | มูลค่าหุ้นลดลง −฿118.3M จากราคาหุ้น BJCHI ที่ปรับตัว -7.6% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿118.3M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | มูลค่าหุ้นลดลง −฿967.7M จากราคาหุ้น BTS ที่ปรับตัว -9.4% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿967.7M | — | |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | นาย ทอมมี่ เตชะอุบลCGH | มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น +฿84.3M จากราคาหุ้น CGH ที่ปรับตัว +13.3% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | +฿84.3M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น +฿79.8M จากราคาหุ้น CHG ที่ปรับตัว +2.6% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | +฿79.8M | — | |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น +฿2.7B จากราคาหุ้น COM7 ที่ปรับตัว +14.8% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | +฿2.7B | — | |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | นาย ธีระชัย รัตนกมลพรDITTO | มูลค่าหุ้นลดลง −฿139.3M จากราคาหุ้น DITTO ที่ปรับตัว -5.3% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿139.3M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | นาย โกมล กัมบีร์EURO | มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น +฿51.1M จากราคาหุ้น EURO ที่ปรับตัว +10.3% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | +฿51.1M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์FNS | มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น +฿52.2M จากราคาหุ้น FNS ที่ปรับตัว (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | +฿52.2M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | นาย พงษ์ชัย อมตานนท์FORTH | มูลค่าหุ้นลดลง −฿337.8M จากราคาหุ้น FORTH ที่ปรับตัว -6.1% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿337.8M | — |
| 12 Oct 2026 | Wealth Change | นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์FPI | มูลค่าหุ้นลดลง −฿50.7M จากราคาหุ้น FPI ที่ปรับตัว -6.5% (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) | ราคาหุ้น | −฿50.7M | — |
ข้อกำหนดการจำแนกหมวดหมู่ Billionaire Radar (8 สัญญาณสำคัญ)
บุคคลที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ 1,000 อันดับแรกของผู้ถือหุ้นมูลค่าสูงสุดในตลาดทุนไทย
มูลค่าหุ้นในพอร์ตเพิ่มขึ้นหรือลดลง (แยกตามราคาหุ้นเปลี่ยน หรือจำนวนหุ้นที่ถือเปลี่ยน)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นที่มีการเปิดเผยผ่าน ก.ล.ต. (แบบ 59 หรือ แบบ 246-2)
การเข้าออกตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
การขยายการลงทุน ก่อตั้งบริษัทย่อย ควบรวมกิจการ หรือเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่
การโอนหรือปรับโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัวและตระกูลธุรกิจ
บทสัมภาษณ์ วิสัยทัศน์ แถลงการณ์ หรือข่าวสารสำคัญที่เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ
การบริจาคทุนทรัพย์ กิจกรรมมูลนิธิ และโครงการเพื่อความยั่งยืนของสังคม (ESG / CSR)