สุระ คณิตทวีกุล
Sura Khanittaweekul
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ CMO ผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน 18 แห่ง
สค
Listed Equity Value
฿22.1B
+0.0% ใน 30 วัน22,114.4 ล้านบาท
- Wealth Rank
- #4
- Companies Held
- 18
- Family
- ตระกูล
คณิตทวีกุล - Data Confidence
- Verified · 6 แหล่ง
หุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียน
ราคาปิด 13 ต.ค. 2026 · หน่วย: ล้าน| บริษัท | ชื่อย่อ | หุ้นที่ถือ | สัดส่วน | ราคา (฿) | มูลค่า (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) | CMO | 8.26 | 1.94% | 0.61 | 5.039 |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | COM7 | 601.31 | 25.18% | 33.00 | 19,843.23 |
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | GUNKUL | 45.0 | 0.51% | 4.98 | 224.1 |
| บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | III | 12.76 | 1.58% | 4.82 | 61.503 |
| บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) | IT | 3.35 | 0.91% | 7.15 | 23.953 |
| บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) | MILL | 200.25 | 2.11% | 0.01 | 2.003 |
| บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) | MVP | 5.96 | 1.77% | 0.06 | 0.358 |
| บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) | NTSC | 5.63 | 4.22% | 6.95 | 39.129 |
| บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) | PIS | 21.36 | 3.96% | 6.05 | 129.228 |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | PLANB | 60.03 | 1.30% | 8.50 | 510.255 |
| บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | PRI | 1.78 | 0.56% | 3.40 | 6.052 |
| บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | SGC | 60.0 | 0.96% | 1.74 | 104.4 |
| บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | SINGER | 5.0 | 0.61% | 12.60 | 63 |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | SISB | 9.47 | 1.01% | 8.65 | 81.916 |
| บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) | SKY | 54.98 | 7.66% | 17.60 | 967.648 |
| บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | TKC | 3.25 | 0.81% | 8.55 | 27.788 |
| บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) | TPL | 15.52 | 0.79% | 0.46 | 7.139 |
| บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) | WAVE | 588.22 | 5.13% | 0.03 | 17.647 |
| รวม Listed Equity Value | 22,114.385 | ||||
รวมเฉพาะการถือหุ้นโดยตรงที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ไม่รวมการถือผ่านนิติบุคคลหรือทรัพย์สินนอกตลาด