ประทีป ตั้งมติธรรม
Prateep Tangmatitham
ประธานกรรมการบริหาร BANPU ผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง
ปต
Listed Equity Value
฿17.3B
+0.0% ใน 30 วัน17,342.6 ล้านบาท
- Wealth Rank
- #10
- Companies Held
- 12
- Family
- ตระกูล
ตั้งมติธรรม - Data Confidence
- Verified · 6 แหล่ง
หุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียน
ราคาปิด 13 ต.ค. 2026 · หน่วย: ล้าน| บริษัท | ชื่อย่อ | หุ้นที่ถือ | สัดส่วน | ราคา (฿) | มูลค่า (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | BANPU | 82.17 | 2.03% | 14.80 | 1,216.116 |
| บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) | BLAND | 845.27 | 4.87% | 0.54 | 456.446 |
| บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) | BR | 120.66 | 13.21% | 1.78 | 214.775 |
| บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) | PDJ | 76.85 | 12.96% | 1.54 | 118.349 |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | RATCH | 18.85 | 0.87% | 38.00 | 716.3 |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | SCC | 9.11 | 0.76% | 273.00 | 2,487.03 |
| บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) | SCGD | 40.06 | 2.43% | 5.40 | 216.324 |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | SPALI | 697.9 | 35.73% | 15.70 | 10,957.03 |
| บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) | TIPAK | 2.5 | 0.45% | 1.70 | 4.25 |
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | TPIPL | 406.5 | 2.15% | 0.89 | 361.785 |
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | TPIPP | 181.74 | 2.16% | 1.62 | 294.419 |
| บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) | TTA | 58.94 | 3.23% | 5.10 | 300.594 |
| รวม Listed Equity Value | 17,343.417 | ||||
รวมเฉพาะการถือหุ้นโดยตรงที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ไม่รวมการถือผ่านนิติบุคคลหรือทรัพย์สินนอกตลาด