พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
Pongsak Thammathataree
ผู้ก่อตั้งคลินิกเวชกรรมความงาม และนักลงทุนรายใหญ่ (Private Investor) BA ผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง
พธ
Listed Equity Value
฿18.8B
+0.0% ใน 30 วัน18,772.5 ล้านบาท
- Wealth Rank
- #7
- Companies Held
- 7
- Family
- ตระกูล
ธรรมธัชอารี - Data Confidence
- Verified · 6 แหล่ง
หุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียน
ราคาปิด 13 ต.ค. 2026 · หน่วย: ล้าน| บริษัท | ชื่อย่อ | หุ้นที่ถือ | สัดส่วน | ราคา (฿) | มูลค่า (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BA | 19.65 | 0.94% | 19.00 | 373.35 |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | COM7 | 379.95 | 15.91% | 33.00 | 12,538.35 |
| บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) | JPARK | 35.55 | 8.89% | 2.92 | 103.806 |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | PLANB | 211.97 | 4.61% | 8.50 | 1,801.745 |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | SISB | 34.56 | 3.68% | 8.65 | 298.944 |
| บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) | SKY | 71.29 | 9.94% | 17.60 | 1,254.704 |
| บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | TRUE | 193.68 | 0.56% | 12.40 | 2,401.632 |
| รวม Listed Equity Value | 18,772.531 | ||||
รวมเฉพาะการถือหุ้นโดยตรงที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ไม่รวมการถือผ่านนิติบุคคลหรือทรัพย์สินนอกตลาด