พิธาน องค์โฆษิต
Pitharn Ongkosit
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ AAV ผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง
พอ
Listed Equity Value
฿17.8B
+0.0% ใน 30 วัน17,824.1 ล้านบาท
- Wealth Rank
- #9
- Companies Held
- 7
- Family
- ตระกูล
องค์โฆษิต - Data Confidence
- Verified · 6 แหล่ง
หุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียน
ราคาปิด 13 ต.ค. 2026 · หน่วย: ล้าน| บริษัท | ชื่อย่อ | หุ้นที่ถือ | สัดส่วน | ราคา (฿) | มูลค่า (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | AAV | 151.38 | 1.18% | 0.84 | 127.159 |
| บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | ANAN | 46.98 | 1.13% | 0.30 | 14.094 |
| บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | KCE | 188.56 | 15.95% | 75.75 | 14,283.42 |
| บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | ONEE | 230.7 | 9.69% | 2.92 | 673.644 |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | PLANB | 302.79 | 6.58% | 8.50 | 2,573.715 |
| บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | PSH | 17.69 | 0.81% | 3.80 | 67.222 |
| บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) | SKY | 4.81 | 0.67% | 17.60 | 84.656 |
| รวม Listed Equity Value | 17,823.91 | ||||
รวมเฉพาะการถือหุ้นโดยตรงที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ไม่รวมการถือผ่านนิติบุคคลหรือทรัพย์สินนอกตลาด