นิติ โอสถานุเคราะห์
Niti Osathanugrah
กรรมการ และนักลงทุนเน้นคุณค่า (Director & Value Investor) BKIH ผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน 10 แห่ง
นโ
Listed Equity Value
฿48.0B
+0.0% ใน 30 วัน48,039.6 ล้านบาท
- Wealth Rank
- #2
- Companies Held
- 10
- Family
- ตระกูล
โอสถานุเคราะห์ - Data Confidence
- Verified · 6 แหล่ง
หุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียน
ราคาปิด 13 ต.ค. 2026 · หน่วย: ล้าน| บริษัท | ชื่อย่อ | หุ้นที่ถือ | สัดส่วน | ราคา (฿) | มูลค่า (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | BKIH | 2.22 | 2.14% | 387.00 | 859.14 |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | CENTEL | 41.31 | 3.06% | 44.00 | 1,817.64 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | CPALL | 151.91 | 1.69% | 43.00 | 6,532.13 |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | CPN | 107.32 | 2.39% | 62.75 | 6,734.33 |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | HMPRO | 733.51 | 5.58% | 6.40 | 4,694.464 |
| บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | IRC | 2.84 | 1.48% | 13.00 | 36.92 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | MINT | 558.13 | 9.84% | 20.40 | 11,385.852 |
| บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) | OSP | 723.1 | 24.07% | 16.50 | 11,931.15 |
| บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | TFMAMA | 3.33 | 1.01% | 183.50 | 611.055 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WHA | 686.81 | 4.60% | 5.00 | 3,434.05 |
| รวม Listed Equity Value | 48,036.731 | ||||
รวมเฉพาะการถือหุ้นโดยตรงที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ไม่รวมการถือผ่านนิติบุคคลหรือทรัพย์สินนอกตลาด